Campionato XVI
| Title | Data Partita | Anto | Giangi | Massi | Mosco | Pierpa | Pugna | Togno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Turno | 2026-03-24 | 56 | / | 16 | / | -11 | 4 | 12 |
| 2° Turno | 2026-04-21 | 19 | / | -7 | -2 | 21 | 26 | -24 |
| 3° Turno | 2026-05-29 | / | / | -12 | 31 | -33 | 36 | 3 |
| 4° Turno | 2026-06-23 | 30 | / | 30 | -46 | -2 | 6 | 9 |
| 5° Turno | 2026-07-28 | 31 | / | -8 | 34 | 11 | 10 | -13 |
| 6° Turno | 2026-08-25 | 2 | / | -8 | 48 | -28 | 32 | -18 |
| 7° Turno | 2026-10-06 | 61 | / | 30 | / | 58 | 7 | 4 |
Classifica Generale
| Scarica | Anto | Giangi | Massi | Mosco | Pierpa | Pugna | Togno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | -210 | 51 | 44 | 13 | 144 | -23 |
in quale serie...
| Serie Anto | Serie Giangi | Serie Massi | Serie Mosco | Serie Pierpa | Serie Pugna | Serie Togno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C1 | A | A | C2 | A | C2 |