Campionato XV
| Title | Data Partita | Anto | Giangi | Massi | Mosco | Pierpa | Pugna | Togno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Turno | 2024-12-18 | 23 | / | -8 | -44 | 29 | 0 | -2 |
| 2° Turno | 2025-01-28 | 6 | / | 35 | / | -17 | 53 | 39 |
| 3° Turno | 2025-04-03 | 21 | / | 4 | / | 28 | 47 | -22 |
| 4° Turno | 2025-04-15 | -52 | / | -4 | / | 6 | 23 | 30 |
| 5° Turno | 2025-05-20 | 56 | / | 28 | / | -4 | 5 | 53 |
| 6° Turno | 2025-06-24 | -22 | / | 0 | -8 | -31 | 5 | 20 |
| 7° Turno | 2025-07-15 | 29 | / | 38 | 18 | 12 | 22 | -12 |
| 8° Turno | 2025-08-26 | 11 | / | 7 | -1 | -10 | 39 | -48 |
| 9° Turno | 2025-09-13 | 21 | / | 1 | -8 | -14 | 47 | 9 |
| 10° Turno | 2025-10-29 | 2 | / | 28 | 20 | 29 | 11 | -18 |
| 11° Turno | 2025-11-25 | / | / | 92 | -20 | 6 | 1 | -40 |
| 12° Turno | 2026-01-20 | 27 | -43 | -26 | -21 | -17 | 17 | 55 |
Classifica Generale
| Scarica | Anto | Giangi | Massi | Mosco | Pierpa | Pugna | Togno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | -400 | 216 | -40 | 21 | 337 | 68 |
in quale serie...
| Serie Anto | Serie Giangi | Serie Massi | Serie Mosco | Serie Pierpa | Serie Pugna | Serie Togno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Naz. Dilettanti | A | C2 | C2 | A | C2 |